🛠️ Database Manager Suite
💻 Run Custom SQL Query
🔍 Table Schema Structure: user_devices
| Field Name | Data Type | Null Allowed | Key Index | Default Value | Extra Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | 🔑 PRIMARY KEY | NULL | auto_increment |
| user_id | int(11) | NO | - | NULL | |
| device_uuid | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| device_name | varchar(100) | YES | - | NULL | |
| os_type | enum('ios','android','windows') | NO | - | NULL | |
| approval_status | enum('pending','approved','blocked') | YES | - | pending | |
| created_at | timestamp | YES | - | current_timestamp() |
📊 Data Preview: user_devices (Limit 100)
This table is currently empty.