🛠️ Database Manager Suite
💻 Run Custom SQL Query
🔍 Table Schema Structure: rm_invoices
| Field Name | Data Type | Null Allowed | Key Index | Default Value | Extra Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | 🔑 PRIMARY KEY | NULL | auto_increment |
| invgroup | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| invnum | varchar(16) | NO | - | NULL | |
| managername | varchar(64) | NO | - | NULL | |
| username | varchar(64) | NO | - | NULL | |
| date | date | NO | - | NULL | |
| bytesdl | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| bytesul | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| bytescomb | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| downlimit | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| uplimit | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| comblimit | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| time | int(11) | NO | - | NULL | |
| uptimelimit | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| days | int(6) | NO | - | NULL | |
| expiration | date | NO | - | NULL | |
| capdl | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| capul | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| captotal | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| captime | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| capdate | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| service | varchar(60) | NO | - | NULL | |
| comment | varchar(200) | NO | - | NULL | |
| transid | varchar(32) | NO | - | NULL | |
| amount | decimal(13,2) | NO | - | NULL | |
| address | varchar(50) | NO | - | NULL | |
| city | varchar(50) | NO | - | NULL | |
| zip | varchar(8) | NO | - | NULL | |
| country | varchar(50) | NO | - | NULL | |
| state | varchar(50) | NO | - | NULL | |
| fullname | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| taxid | varchar(40) | NO | - | NULL | |
| paymentopt | date | NO | - | NULL | |
| invtype | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| paymode | tinyint(4) | NO | - | NULL | |
| paid | date | NO | - | NULL | |
| price | decimal(25,6) | NO | - | NULL | |
| tax | decimal(25,6) | NO | - | NULL | |
| vatpercent | decimal(4,2) | NO | - | NULL | |
| remark | varchar(400) | NO | - | NULL | |
| balance | decimal(20,2) | NO | - | NULL | |
| gwtransid | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| phone | varchar(15) | NO | - | NULL | |
| mobile | varchar(15) | NO | - | NULL |
📊 Data Preview: rm_invoices (Limit 100)
This table is currently empty.