🛠️ Database Manager Suite
💻 Run Custom SQL Query
🔍 Table Schema Structure: rm_specperbw
| Field Name | Data Type | Null Allowed | Key Index | Default Value | Extra Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | 🔑 PRIMARY KEY | NULL | auto_increment |
| srvid | int(11) | NO | - | NULL | |
| starttime | time | NO | - | NULL | |
| endtime | time | NO | - | NULL | |
| dlrate | int(11) | NO | - | NULL | |
| ulrate | int(11) | NO | - | NULL | |
| dlburstlimit | int(11) | NO | - | NULL | |
| ulburstlimit | int(11) | NO | - | NULL | |
| dlburstthreshold | int(11) | NO | - | NULL | |
| ulburstthreshold | int(11) | NO | - | NULL | |
| dlbursttime | int(11) | NO | - | NULL | |
| ulbursttime | int(11) | NO | - | NULL | |
| enableburst | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| priority | int(11) | NO | - | NULL | |
| mon | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| tue | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| wed | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| thu | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| fri | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| sat | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| sun | tinyint(1) | NO | - | NULL |
📊 Data Preview: rm_specperbw (Limit 100)
This table is currently empty.