🛠️ Database Manager Suite
💻 Run Custom SQL Query
🔍 Table Schema Structure: rm_radacct
| Field Name | Data Type | Null Allowed | Key Index | Default Value | Extra Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| radacctid | bigint(21) | NO | - | NULL | |
| acctuniqueid | varchar(32) | NO | - | NULL | |
| username | varchar(64) | NO | - | NULL | |
| acctstarttime | datetime | NO | - | NULL | |
| acctstoptime | datetime | NO | - | NULL | |
| acctsessiontime | int(12) | NO | - | NULL | |
| acctsessiontimeratio | decimal(3,2) | NO | - | NULL | |
| dlbytesstart | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| dlbytesstop | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| dlbytes | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| dlratio | decimal(3,2) | NO | - | NULL | |
| ulbytesstart | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| ulbytesstop | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| ulbytes | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| ulratio | decimal(3,2) | NO | - | NULL |
📊 Data Preview: rm_radacct (Limit 100)
This table is currently empty.