🛠️ Database Manager Suite
💻 Run Custom SQL Query
🔍 Table Schema Structure: radacct
| Field Name | Data Type | Null Allowed | Key Index | Default Value | Extra Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| radacctid | bigint(21) | NO | 🔑 PRIMARY KEY | NULL | auto_increment |
| acctsessionid | varchar(64) | NO | - | ||
| acctuniqueid | varchar(32) | NO | - | ||
| username | varchar(64) | NO | - | ||
| groupname | varchar(64) | NO | - | ||
| realm | varchar(64) | YES | - | ||
| nasipaddress | varchar(15) | NO | - | ||
| nasportid | varchar(15) | YES | - | NULL | |
| nasporttype | varchar(32) | YES | - | NULL | |
| acctstarttime | datetime | YES | - | NULL | |
| acctstoptime | datetime | YES | - | NULL | |
| acctsessiontime | int(12) | YES | - | NULL | |
| acctauthentic | varchar(32) | YES | - | NULL | |
| connectinfo_start | varchar(50) | YES | - | NULL | |
| connectinfo_stop | varchar(50) | YES | - | NULL | |
| acctinputoctets | bigint(20) | YES | - | NULL | |
| acctoutputoctets | bigint(20) | YES | - | NULL | |
| calledstationid | varchar(50) | NO | - | ||
| callingstationid | varchar(50) | NO | - | ||
| acctterminatecause | varchar(32) | NO | - | ||
| servicetype | varchar(32) | YES | - | NULL | |
| framedprotocol | varchar(32) | YES | - | NULL | |
| framedipaddress | varchar(15) | NO | - | ||
| acctstartdelay | int(12) | YES | - | NULL | |
| acctstopdelay | int(12) | YES | - | NULL | |
| xascendsessionsvrkey | varchar(10) | YES | - | NULL | |
| _accttime | datetime | YES | - | NULL | |
| _srvid | int(11) | YES | - | NULL | |
| _dailynextsrvactive | tinyint(1) | YES | - | NULL | |
| _apid | int(11) | YES | - | NULL |
📊 Data Preview: radacct (Limit 100)
This table is currently empty.