🛠️ Database Manager Suite
💻 Run Custom SQL Query
🔍 Table Schema Structure: rm_cards
| Field Name | Data Type | Null Allowed | Key Index | Default Value | Extra Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | 🔑 PRIMARY KEY | NULL | |
| cardnum | varchar(16) | NO | - | NULL | |
| password | varchar(8) | NO | - | NULL | |
| value | decimal(22,2) | NO | - | NULL | |
| expiration | date | NO | - | NULL | |
| series | varchar(16) | NO | - | NULL | |
| date | date | NO | - | NULL | |
| owner | varchar(64) | NO | - | NULL | |
| used | datetime | NO | - | NULL | |
| cardtype | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| revoked | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| downlimit | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| uplimit | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| comblimit | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| uptimelimit | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| srvid | int(11) | NO | - | NULL | |
| transid | varchar(32) | NO | - | NULL | |
| active | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| expiretime | bigint(20) | NO | - | NULL | |
| timebaseexp | tinyint(1) | NO | - | NULL | |
| timebaseonline | tinyint(1) | NO | - | NULL |
📊 Data Preview: rm_cards (Limit 100)
This table is currently empty.