🛠️ Database Manager Suite
💻 Run Custom SQL Query
🔍 Table Schema Structure: dealers_billing
| Field Name | Data Type | Null Allowed | Key Index | Default Value | Extra Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| dealer_bill_id | int(11) | NO | 🔑 PRIMARY KEY | NULL | auto_increment |
| transection_amount | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| managername | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| sender | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| withdraw_amount | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| transection_date | datetime | NO | - | NULL | |
| withdraw_date | datetime | NO | - | NULL | |
| dealer_current_bal | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| paid_balance_amount | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| remain_balance_amount | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| paid_date | date | NO | - | NULL |
📊 Data Preview: dealers_billing (Limit 100)
This table is currently empty.