🛠️ Database Manager Suite
💻 Run Custom SQL Query
🔍 Table Schema Structure: olts
| Field Name | Data Type | Null Allowed | Key Index | Default Value | Extra Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | 🔑 PRIMARY KEY | NULL | auto_increment |
| olt_name | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| ip_address | varchar(45) | NO | - | NULL | |
| port | int(11) | NO | - | 23 | |
| description | text | YES | - | NULL | |
| managername | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| created_at | timestamp | NO | - | current_timestamp() | |
| username | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| password | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| vendor_name | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| pon_count | int(11) | NO | - | 8 |
📊 Data Preview: olts (Limit 100)
This table is currently empty.