🛠️ Database Manager Suite
💻 Run Custom SQL Query
🔍 Table Schema Structure: complain
| Field Name | Data Type | Null Allowed | Key Index | Default Value | Extra Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| cid | int(11) | NO | 🔑 PRIMARY KEY | NULL | auto_increment |
| cname | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| cphone | varchar(50) | NO | - | NULL | |
| carea | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| caddress | varchar(500) | NO | - | NULL | |
| cemail | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| ccity | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| ccustomerid | varchar(50) | NO | - | NULL | |
| cusername | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| cdescription | varchar(500) | NO | - | NULL | |
| user_id | int(21) | NO | - | NULL | |
| comp_detail | varchar(500) | NO | - | NULL | |
| com_status | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| dealer | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| ticket_id | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| com_date | date | NO | - | NULL | |
| closed_datetime | datetime | NO | - | NULL | |
| com_type_id | int(11) | NO | - | NULL | |
| priority_Id | int(11) | NO | - | NULL | |
| status_Id | int(11) | NO | - | NULL |
📊 Data Preview: complain (Limit 100)
This table is currently empty.