🛠️ Database Manager Suite
💻 Run Custom SQL Query
🔍 Table Schema Structure: logged_in_users
| Field Name | Data Type | Null Allowed | Key Index | Default Value | Extra Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | 🔑 PRIMARY KEY | NULL | auto_increment |
| managername | varchar(100) | YES | - | NULL | |
| session_id | varchar(255) | YES | - | NULL | |
| login_time | timestamp | NO | - | current_timestamp() | |
| last_activity | timestamp | YES | - | NULL | |
| status | enum('active','logged_out') | YES | - | active | |
| ip_address | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| city | varchar(25) | YES | - | NULL | |
| country | varchar(25) | YES | - | NULL | |
| region | varchar(100) | YES | - | NULL | |
| latitude | varchar(50) | YES | - | NULL | |
| longitude | varchar(50) | YES | - | NULL |
📊 Data Preview: logged_in_users (Limit 100)
This table is currently empty.