🛠️ Database Manager Suite
💻 Run Custom SQL Query
🔍 Table Schema Structure: staff
| Field Name | Data Type | Null Allowed | Key Index | Default Value | Extra Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| staff_id | int(11) | NO | 🔑 PRIMARY KEY | NULL | auto_increment |
| staffname | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| stafffather | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| staffphone | varchar(20) | NO | - | NULL | |
| staffcnic | varchar(20) | NO | - | NULL | |
| staffposition | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| staff_salary | varchar(50) | NO | - | NULL | |
| staff_address | varchar(500) | NO | - | NULL | |
| staff_cnic_a | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| staff_cnic_b | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| user_id | int(11) | NO | - | NULL | |
| active_date | date | NO | - | NULL | |
| staff_description | varchar(500) | NO | - | NULL | |
| staff_city | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| staff_gender | varchar(255) | NO | - | NULL | |
| staff_email | varchar(100) | NO | - | NULL | |
| dealer | varchar(255) | NO | - | NULL |
📊 Data Preview: staff (Limit 100)
This table is currently empty.